Пилы дисковые PILANA с подрезными ножами
Пилы дисковые Пилана оригинал из Чехии (с подрезными ножами)
01.01. Пилы дисковые TCT 94 FZ (с подрезными ножами) PILANA
|
|
| Наружный диаметр | Толщина тела Ширина зуба | Посадочный диаметр | Зубьев | Профиль зуба | Цена с НДС Руб. |
| 160 | 2.2/1.6 | 30 | z16+2 | WZ | 3 360 |
| 180 | 2.2/1.6 | 40 | z16+2 | FZ | 3 675 |
| 200 | 2.2/1.6 | 40 | z16+2 | FZ | 4 725 |
| 200 | 2.8/1.8 | 40 | z16+2 | FZ | 5 670 |
| 250 | 3.6/2.5 | 30 | z16+2 | FZ | 5 775 |
| 250 | 3.6/2.5 | 50 | z16+2 | FZ | 5 775 |
01.02. Пилы дисковые TCT 94.1 FZ (с подрезными ножами) PILANA
|
|
| Наружный диаметр | Толщина тела Ширина зуба | Посадочный диаметр | Зубьев | Профиль зуба | Цена с НДС Руб. |
| 250 | 3.2/2.2 | 50 | z16+4 | FZ | 6 510 |
| 300 | 3.2/2.2 | 30 | z24+4 | FZ | 7 665 |
| 300 | 3.2/2.2 | 50 | z18+4 | FZ | 6 720 |
| 350 | 3.2/2.2 | 30 | z20+4 | FZ | 7 350 |
| 350 | 3.6/2.5 | 30 | z24+4 | FZ | 9 660 |
| 350 | 3.6/2.5 | 50 | z24+4 | FZ | 9 660 |
| 350 | 4.0/2.5 | 30 | z16+4 | FZ | 7 875 |
| 350 | 4.0/2.8 | 50 | z20+4 | FZ-MASSIVE | 9 660 |
| 400 | 4.0/2.8 | 30 | z18+4 | FZ | 10 395 |
| 400 | 4.0/2.8 | 50 | z24+4 | FZ | 11 340 |
| 400 | 4.0/2.8 | 80 | z24+4 | FZ | 9 870 |
| 400 | 4.2/3.0 | 30 | z20+4 | FZ-MASSIVE | 10 920 |
| 450 | 4.4/3.2 | 50 | z20+4 | FZ | 13 545 |
| 450 | 4.4/3.2 | 50 | z28+4 | FZ | 15 435 |
| 500 | 4.4/3.2 | 50 | z22+4 | FZ | 15 855 |
| 500 | 4.4/3.2 | 50 | z28+4 | FZ | 15 645 |
| 550 | 5.0/3.5 | 50 | z32+6 | FZ | 12 600 |
| 550 | 5.5/3.5 | 30 | z24+6 |
FZ 8 отв 10/150 с зенковкой |
17 535 |
| 550 | 5.5/3.5 | 30 | z24+6 | FZ | 22 575 |
| 600 | 5.0/3.5 | 50 | z26+6 | FZ | 25 200 |
| 700 | 6.5/4.5 | 50 | z28+6 | FZ | 41 580 |
| 800 | 7.5/5.0 | 50 | z24+8 | FZ | 54 180 |
01.03. Пилы дисковые TCT 94.1 WZ (с подрезными ножами) PILANA
|
|
| Наружный диаметр | Толщина тела Ширина зуба | Посадочный диаметр | Зубьев | Профиль зуба | Цена с НДС Руб. |
| 250 | 2.7/1.8 | 30 | z20+4 | 94 WZ-EFFE | 6 090 |
| 300 | 2.7/1.8 | 30 | z24+4 | 94 WZ-EFFE | 7 350 |
| 300 | 3.2/2.2 | 30 | z18+4 | 94.1 WZ-TOS | 7 770 |
| 320 | 3.2/2.2 | 30 | z18+4 | 94.1 WZ-TOS | 8 400 |
| 350 | 3.6/2.5 | 30 | z18+4 | 94.1 WZ-TOS | 9 345 |
| 400 | 3.6/2.5 | 30 | z20+4 | 94.1 WZ-TOS | 9 765 |
| 450 | 4.0/2.8 | 30 | z24+4 | 94.1 WZ-TOS | 12 810 |
01.04. Пилы дисковые TCT 94.2 LFZ (с подрезными ножами) PILANA
|
|
| Наружный диаметр | Толщина тела Ширина зуба | Посадочный диаметр | Зубьев | Профиль зуба | Цена с НДС Руб. |
| 250 | 3.2/2.2 | 30 | z18+3 | LFZ | 5 880 |
| 300 | 3.2/2.2 | 30 | z18+3 | LFZ | 6 825 |
| 350 | 3.6/2.5 | 30 | z20+4 | LFZ | 8 400 |
| 400 | 4.0/2.8 | 30 | z24+4 | LFZ | 11 025 |
01.05. Пилы дисковые TCT 94.4 FZ (с подрезными ножами) PILANA
|
|
| Наружный диаметр | Толщина тела Ширина зуба | Посадочный диаметр | Зубьев | Профиль зуба | Цена с НДС Руб. |
| 250 | 3.6/2.5 | 50 | z16+2 | WZ | 6 720 |
| 350 | 3.9/2.5 | 50 | z18+4 | FZ | 9 975 |
| 400 | 4.4/2.8 | 50 | z18+4 | FZ | 12 285 |
| 450 | 4.8/3.0 | 50 | z18+6 | FZ | 15 750 |
| 550 | 5.5/3.5 | 30 | z18+6 | FZ | 28 140 |
| 560 | 5.5/3.5 | 50 | z18+6 | FZ | 28 140 |
| 600 | 4.8/3.5 | 50 | z24+6 | FZ | 17 850 |
| 610 | 6.3/3.9 | 50 | z18+6 | FZ | 28 140 |
