Шейперная фреза, Фреза кукуруза
Фрезы цилиндрические для плоского строгания, спиральные с пластинамииз твердогосплава (шейперные головки)
Качество работы фрезы кукуруза
По отзывам покупателей наши шейперы обрабатываютповерхности чище, чем стандартные строгальные головы.
"На глаз" видны полоски, однако рукой они не ощущаются!
Период стойкости твердосплавных пластинок фрезы кукуруза
значительно превосходит период стойкости быстрорезных - hss
и инструментальных сталей.
Применение фрезы кукуруза
Применение шейперной фрезы обосновано в следующих случаях:- требуется качественная поверхность
- обрабатывается твердая вязкая древвесина -
типа дуба, березы или лиственицы
установка и поворот твердосплавных пластинок под силу любому
работнику и при этом сохраняется точность установки режущих
кромок и сохраняется идеальная балансировка фрезы.
Материал и технологичность изготовления
фрезы кукуруза (шейперной фрезы)
фреза кукуруза изготавливается из дюралюминиевого сплава марки В95Т,
закаленного и искусственно состаренного для достижения максимальной
прочности (HB 160).
Применение данного сплава позволило в 2,7 раза снизить и массу
шейперных фрез, и нагрузку на шпиндель станка.
Фрезы кукуруза изготавливаются на новейшем обрабатывающем
центре, вся обработка осуществляется без перестановки
детали. (Такая обработка практически исключает
дисбаланс инструмента.)
Все фрезы могут использоваться на станках с числом
оборотов до 12000 об/мин.
Параметры поставляемых шейперных фрез
1 | Ø62мм, ø32 (30) мм, H60 мм Z2 |
2 | Ø62мм, ø32(30) мм, H80 мм Z2 |
3 | Ø90мм, ø32(30) мм, H80 мм Z2 |
4 | Ø90мм, ø32(30) мм, H100 мм Z2 |
5 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H80 мм Z3 |
6 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H100 мм Z3 |
7 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H120 мм Z3 |
8 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H130 мм Z3 |
9 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H150 мм Z3 |
10 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H160 мм Z3 |
11 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H180 мм Z3 |
12 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H200 мм Z3 |
13 | Ø90мм, ø32(30;40) мм, H230 мм Z3 |
14 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H80 мм Z3 |
15 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H100 мм Z3 |
16 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H120 мм Z3 |
17 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H130 мм Z3 |
18 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H150 мм Z3 |
19 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H160 мм Z3 |
20 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H180 мм Z3 |
21 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H200 мм Z3 |
22 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H230 мм Z3 |
23 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H60 мм Z4 |
24 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H80 мм Z4 |
25 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H100 мм Z4 |
26 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H120 мм Z4 |
27 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H130 мм Z4 |
28 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H150 мм Z4 |
29 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H160 мм Z4 |
30 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H180 мм Z4 |
31 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H200 мм Z4 |
32 | Ø125мм, ø40(30-50) мм, H230 мм Z4 |
33 | подшипник 30х62х18 |
34 | подшипник 32х62х18 |
35 | подшипник 30х90х18 |
36 | Подшипник 32х90х18 |
Шейперная фреза с торцевыми подрезателями
- такая фреза кукуруза провоняет и обрабатывать плоскость
и выбирать четверти и пазы в деталях
Параметры легкосплавных шейперных фрез с торцевыми подрезателями
1 | Ø90мм, ø32(30) мм, H80 мм Z2 |
2 | Ø90мм, ø32(30) мм, H100 мм Z2 |
3 | Ø90мм, ø32(30) мм, H120 мм Z2 |
4 | Ø90мм, ø32(30) мм, H80 мм Z3 |
5 | Ø90мм, ø32(30) мм, H100 мм Z3 |
6 | Ø90мм, ø32(30) мм, H120 мм Z3 |
Как заказать шейперную фрезу,
Ззаказать фрезу-кукуруза:
отправьте нам на почту, или сообщите по телефону параметры
требуемых шейперов - мы предложим лучшие цены покупки
шейперной фрезы кукуруза
Видео фрезы кукуруза, шейперной фрезы