Строгальные Строгальные ножевые головки Д16Т
Легкосплавные строгальные барабаны
Головки с прямыми ножами
Строгальные головки поставляются укомплектованными
строгальными ножами толщиной 3 мм сталь HSS
Применяются на четырехсторонних и фрезерных станках.
Материал строгальных головок дюраллюминиевый сплав марки Д16Т (D16T) обеспечивает
высокую прочность строгальной фрезы при ее малом весе.
Посадочные втулки стальные, такое решение продлевает срок эксплуатации легкосплавных
строгальных фрез и ножевых барабанов.
Номенклатура выпускаемых легкосплавных ножевых барабанов
| № | Параметры D x d x h | цена руб. |
| 1 | 125х40х60 | 8 300 |
| 2 | 125х40х70 | 9 250 |
| 3 | 125х40х80 | 10 170 |
| 4 | 125х40х90 | 11 120 |
| 5 | 125х40х100 | 12 140 |
| 6 | 125х40х110 | 13 050 |
| 7 | 125х40х120 | 14 030 |
| 8 | 125х40х130 | 14 900 |
| 9 | 125х40х140 | 15 900 |
| 10 | 125х40х150 | 16 800 |
| 11 | 125х40х160 | 17 790 |
| 12 | 125х40х170 | 18 700 |
| 13 | 125х40х180 | 19 650 |
| 14 | 125х40х190 | 20 600 |
| 15 | 125х40х200 | 21 520 |
| 16 | 125х40х210 | 22 450 |
| 17 | 125х40х220 | 23 400 |
| 18 | 125х40х230 | 24 380 |
| 19 | 140х50(40)х60 | 9 190 |
| 20 | 140х50(40)х70 | 10 240 |
| 21 | 140х50(40)х80 | 11 300 |
| 22 | 140х50(40)х90 | 12 330 |
| 23 | 140х50(40)х100 | 13 500 |
| 24 | 140х50(40)х110 | 14 520 |
| 25 | 140х50(40)х120 | 15 590 |
| 26 | 140х50(40)х130 | 16 660 |
| 27 | 140х50(40)х140 | 17 690 |
| 28 | 140х50(40)х150 | 18 760 |
| 29 | 140х50(40)х160 | 19 790 |
| 30 | 140х50(40)х170 | 20 850 |
| 31 | 140х50(40)х180 | 21 930 |
| 32 | 140х50(40)х190 | 22 970 |
| 33 | 140х50(40)х200 | 24 025 |
| 34 | 140х50(40)х210 | 25 060 |
| 35 | 140х50(40)х220 | 26 120 |
| 36 | 140х50(40)х230 | 27 180 |
| 37 | 140х50х240 | 28 230 |
| 38 | 140х50х250 | 29 280 |
| 39 | 140х50х260 | 30 340 |
| 40 | 140х50х300 | 42 130 |
| 41 | 140х50х330 | 46 340 |
| 42 | 140х50(40)х60 z6 | 12 410 |
| 43 | 140х50(40)х70 z6 | 13 830 |
| 44 | 140х50(40)х80 z6 | 15 250 |
| 45 | 140х50(40)х90 z6 | 16 650 |
| 46 | 140х50(40)х100 z6 | 18 220 |
| 47 | 140х50(40)х110 z6 | 19 610 |
| 48 | 140х50(40)х120 z6 | 21 050 |
| 49 | 140х50(40)х130 z6 | 22 490 |
| 50 | 140х50(40)х140 z6 | 23 890 |
| 51 | 140х50(40)х150 z6 | 25 330 |
| 52 | 140х50(40)х160 z6 | 26 720 |
| 53 | 140х50(40)х170 z6 | 28 150 |
| 54 | 140х50(40)х180 z6 | 29 610 |
| 55 | 140х50(40)х190 z6 | 31 000 |
| 56 | 140х50(40)х200 z6 | 32 430 |
| 57 | 140х50(40)х210 z6 | 33 830 |
| 58 | 140х50(40)х220 z6 | 35 250 |
| 59 | 140х50(40)х230 z6 | 36 710 |
| 60 | 140х50х240 z6 | 38 110 |
| 61 | 140х50х250 z6 | 39 540 |
| 62 | 140х50х260 z6 | 40 960 |
