Фрезы фуговальные Б95Т
Общее название инструмента - фрезерная головка.
Далее - головка фрезерного станка
Далее - ножевой барабан
Еще точнее - фреза фуговальная со сменными ножами
Корпус ножевого барабана сделан из высокопрочного алюминиевого сплава В95T, прошедшего специальную обработку.
Фрезерная головка комплектуется строгальными ножами - прямыми, плоскими.
Толщина строгальных ножей 3 мм, ширина 30 мм.
Строгальные ножи из стали HSS - быстрорежущая сталь.
Фрезы фуговальные - cтрогальные головки (ножевые барабаны) изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава Б95Т (В95T)
Фрезы фуговальные также называются:фреза фуговальная применяется для выравнивания поверхности на четырехсторонних строгальных станках и фрезерных станках
Использование легкого сплава Б95Т (В95T) при изготовлении ножевых барабанов снизило вес фрезерной головки, и, соответственно нагрузки на шпиндели и подшипники станков, что увеличивает срок службы четырехсторонних строгальных станков и фрезерных станков и повышает качество получаемых изделий.
Параметры выпускаемых ножевых барабанов (строгальных барабанов)
Стоимость ножевого строгального барабана определяется его параметрами - наружным диаметром, посадочным диаметром, количеством установленных ножей.
Фрезы фуговальные B95T технические характеристики
фрезы фуговальные 125 Z4
| 1 | фреза фуговальная 125x40(50)x60 Z4 | 13 900 |
| 2 | фреза фуговальная 125x40(50)x80 Z4 | 16 750 |
| 3 | фреза фуговальная 125x40(50)x100 Z4 | 19 900 |
| 4 | фреза фуговальная 125x40(50)x120 Z4 | 22 500 |
| 5 | фреза фуговальная 125x40(50)x130 Z4 | 24 900 |
| 6 | фреза фуговальная 125x40(50)x150 Z4 | 26 500 |
| 7 | фреза фуговальная 125x40(50)x160 Z4 | 27 900 |
| 8 | фреза фуговальная 125x40(50)x180 Z4 | 31 500 |
| 9 | фреза фуговальная 125x40(50)x200 Z4 | 37 200 |
| 10 | фреза фуговальная 125x40(50)x210 Z4 | 39 100 |
| 11 | фреза фуговальная 125x40(50)x230 Z4 | 41 600 |
фрезы фуговальные 140 Z4
| 12 | фреза фуговальная 140x40(50)x60 Z4 | 14 500 |
| 13 | фреза фуговальная 140x40(50)x80 Z4 | 17 600 |
| 14 | фреза фуговальная 140x40(50)x100 Z4 | 20 900 |
| 15 | фреза фуговальная 140x40(50)x120 Z4 | 23 750 |
| 16 | фреза фуговальная 140x40(50)x150 Z4 | 28 400 |
| 17 | фреза фуговальная 140x40(50)x160 Z4 | 30 700 |
| 18 | фреза фуговальная 140x40(50)x180 Z4 | 33 450 |
| 19 | фреза фуговальная 140x40(50)x200 Z4 | 39 100 |
| 20 | фреза фуговальная 140x40(50)x230 Z4 | 43 700 |
фрезы фуговальные 140 Z6
| 21 | фреза фуговальная 140x40(50)x60 Z6 | 18 500 |
| 22 | фреза фуговальная 140x40(50)x80 Z6 | 21 500 |
| 23 | фреза фуговальная 140x40-50x100 Z6 | 26 250 |
| 24 | фреза фуговальная 140x40-50x120 Z6 | 29 250 |
| 25 | фреза фуговальная 140x40-50x150 Z6 | 34 600 |
| 26 | фреза фуговальная 140x40-50x160 Z6 | 38 000 |
| 27 | фреза фуговальная 140x40-50x180 Z6 | 41 150 |
| 28 | фреза фуговальная 140x40-50x200 Z6 | 48 100 |
| 29 | фреза фуговальная 140x40-50x230 Z6 | 53 600 |
