Торцовочный станок с отрезной пилой диаметром 350 - 400 - 450 мм
Торцовочный станок СТ-1 с традиционно отличным качеством сборки, обеспечивающим высокую точность и чистоту пропила заготовок из цельной древесины, удобством и безопасностью эксплуатации.
Назначение: Торцовочный станок СТ-1 используется на деревообрабатывающих производствах для торцовки и вырезания дефектов
Особенности конструкции торцовочного станка
Инструмент торцовочного станка СТ-1 дисковые пилы диаметром 350 – 450 мм.
Движение дисковой пилы осуществляется вертикально, пневмоприводом CAMOZZI. Скорость подачи пилы составляет 100 мм/с;
Прижим заготовки к рабочему столу станка осуществляется пневмоприводом CAMOZZI.
Торцовочный станок СТ-1 выпускается в двух модификациях, различающихся системой управления: ножное (посредством педали) ручное (при помощи джойстика), что позволяет подобрать оборудование, наиболее полно отвечающее потребностям и конкретными задачам.
Безопасности эксплуатации торцовочного станка СТ-1 повышена установленной блокировкой, предотвращающей доступ оператора в рабочую зону при вращающейся пиле.
Максимальное сечение заготовки пропиливаемой разными пилами
| Ø 350 мм | Ø 400 мм | Ø 450 мм |
| 200×70 | 200×100 | 150×150 |
| 150×85 | 150×110 | 200×135 |
| 100×95 | 100×115 | 250×125 |
Характеристики моделей торцовочника СТ-1
Торцовочный станок СТ-1 с отрезной пилой Ø 350 мм
| Габаритные размеры, мм | 700х690х1330 |
| Давление в пневмосистеме, бар | 5-10 |
| Диаметр отрезной пилы, мм | 350 |
| Масса станка, кг | 120 |
| Мощность привода пилы, кВт | 2.2 |
| Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 |
| Расход воздуха, л | 6 |
| Скорость подачи пилы (бесступенчато), мм/сек | 3-8 |
| Скорость подачи пилы, мм/сек | до 100 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
| Стоимость руб с НДС | 198 000 |
Торцовочный станок СТ -1 с отрезной пилой Ø 400 мм
| Габаритные размеры, мм | 700х690х1400 |
| Давление в пневмосистеме, бар | 5-10 |
| Диаметр отрезной пилы, мм | 400 |
| Масса станка, кг | 125 |
| Мощность привода пилы, кВт | 2.2 |
| Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 |
| Расход воздуха, л | 6 |
| Скорость подачи пилы (бесступенчато), мм/сек | 3-8 |
| Скорость подачи пилы, мм/сек | до 100 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
| Стоимость руб с НДС | 218 400 |
Торцовочный станок СТ-1 с отрезной пилой Ø 450 мм
| Габаритные размеры, мм | 800х760х1400 |
| Давление в пневмосистеме, бар | 5-10 |
| Диаметр отрезной пилы, мм | 450 |
| Масса станка, кг | 232 |
| Мощность привода пилы, кВт | 3 |
| Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 |
| Расход воздуха, л | 7,6 |
| Скорость подачи пилы (бесступенчато), мм/сек | 3-8 |
| Скорость подачи пилы, мм/сек | до 100 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
| Стоимость руб с НДС | 246 000 |
